Dashboard
Rezervasyon ve gelir analiz panosu
Acente Bazlı Gelir
Acente Bazlı Rezervasyon
Oda Dağılımı
Otel Bazlı Gelir
Gelir Sapmaları
Rezervasyon Analizleri
Acente, oda tipi, market, konaklama ve fiyat performansı
Acente Bazlı Gelir (Top 10)
Oda Tipi Bazlı Gelir (Top 10)
Otel Bazlı Gelir
Market Bazlı Gelir
Acente Segmentasyonu
Acente Performansı
| Acente | Gelir EUR | Gelir GBP | Gelir TRY | Rezervasyon | Pax | ADR | LOS | Çocuk Oranı | Gelir Payı % | Performans |
|---|
Fırsat Analizi
| Acente | ADR | Kategori Ort. | Fark | Potansiyel Fırsat |
|---|
Oda Tipi Gelir
Oda Tipi Rezervasyon
| Oda Tipi | Rezervasyon | Geceleme | Pax | Gelir EUR | Gelir GBP | Gelir TRY | Ort. Günlük Fiyat | Ort. Konaklama |
|---|
Otel Bazlı Gelir
Otel Bazlı Rezervasyon
| Otel | Rezervasyon | Geceleme | Pax | Gelir EUR | Gelir GBP | Gelir TRY | Ort. Günlük Fiyat | Ort. Konaklama |
|---|
Market Bazlı Gelir
Market Bazlı Rezervasyon
| Market | Rezervasyon | Geceleme | Pax | Gelir EUR | Gelir GBP | Gelir TRY | Ort. Günlük Fiyat | Ort. Konaklama |
|---|
Konaklama Dağılımı
| Konaklama Aralığı | Rezervasyon | Gelir EUR | Gelir GBP | Gelir TRY | Pay |
|---|
Fiyat Dağılımı
| Fiyat Aralığı | Rezervasyon | Gelir EUR | Gelir GBP | Gelir TRY |
|---|
| Otel | Oda Tipi | Market | Düşük Fiyatlı Acente | Yüksek Fiyatlı Acente | Döviz | Düşük Ort. | Yüksek Ort. | Fark | Fark % | Etkilenen Rez. | Tahmini Fırsat |
|---|
Revenue Audit
Acente rezervasyonlarını sözleşme fiyatları ve Veboni gelirleriyle karşılaştırın.
Filtreler
İncelemek istediğiniz rezervasyonları operasyonel adımlara göre daraltın.
| Voucher | Otel | Acente | Satış Tarihi | Giriş | Çıkış | Oda | Döviz | Gn | Sistem Brüt | Sistem Net | Excel | Fark | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-N008-424206DD224E | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 14.01.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standard Room Side Sea View | EUR | 7 | 3213.44 | 2169.07 | 2169.07 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-CC1D5267D3E9 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 14.01.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standard Room Side Sea View | EUR | 7 | 4089.1 | 2760.15 | 3726.2 | 966.05 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-N008-5D3AD071264A | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 14.01.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standard Room Side Sea View | EUR | 7 | 5137.73 | 3467.99 | 3467.96 | -0.03 | Veboni Fiyatı Düşük | |
| DEMO-N005-85C6660E1713 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 31.12.2025 | 27.07.2026 | 03.08.2026 | STANDARD ROOM SEA VIEW | EUR | 7 | 4099.39 | 2644.1 | 2644.1 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-B800E91ED771 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 31.01.2026 | 27.07.2026 | 06.08.2026 | DSL DOUBLE ROOM SUPERIOR LAND VIEW (DSL) (0DSL) | EUR | 10 | 6362.02 | 4326.18 | 4326.18 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-CF1889E94D9E | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 19.04.2026 | 25.07.2026 | 02.08.2026 | WBM SUITE SEA VIEW (WBM) (0WBM) | EUR | 8 | 4262.54 | 3069.03 | 3069.03 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-E41E2FE1E2F2 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 30.04.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 2723.67 | 1947.43 | 1947.43 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-0EA0C96E7F11 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 30.04.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Royal Alhambra Suite | EUR | 7 | 3858.04 | 2758.5 | 2758.5 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-850483443204 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 08.05.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 3277.9 | 2015.91 | 2015.91 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-8FE07B32D030 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 08.05.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 3328.45 | 2046.99 | 2046.99 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-E1AF357A2BDC | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 14.05.2026 | 26.07.2026 | 03.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 8 | 6031.59 | 3709.45 | 3709.43 | -0.02 | Veboni Fiyatı Düşük | |
| DEMO-N009-281226A60B18 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 24.05.2026 | 26.07.2026 | 31.07.2026 | Superior Standart Kara Manzarali Oda | TRY | 5 | 286446.87 | 120307.68 | 120307.68 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-843E6B9F0711 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 25.05.2026 | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 3 | 1814.34 | 1115.82 | 1115.82 | 0.0 | Veboni Fiyatı Düşük | |
| DEMO-N008-DA828697FB94 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 28.05.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standard Room Side Sea View | EUR | 7 | 4354.82 | 2678.2 | 2678.21 | 0.01 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-S011-E0BC3FA97C2C | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 29.05.2026 | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Superior Oda Kara Manzarali | TRY | 3 | 136910.66 | 57502.48 | 57502.48 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-BEB4E5818497 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 01.06.2026 | 27.07.2026 | 03.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 3195.35 | 1965.14 | 1965.14 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-613DCED68905 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 01.06.2026 | 27.07.2026 | 03.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 3940.4 | 2423.34 | 2423.34 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-87261E455095 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 01.06.2026 | 27.07.2026 | 03.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 3816.65 | 2347.24 | 2347.24 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-S011-8FD8F888762A | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 02.06.2026 | 25.07.2026 | 31.07.2026 | Superior Oda Kara Manzarali | TRY | 6 | 245369.87 | 103055.35 | 103055.35 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N007-5767C1E7846B | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 02.06.2026 | 28.07.2026 | 03.08.2026 | Superior Standart Oda, Kara Manzarali | TRY | 6 | 289262.36 | 107027.07 | 107027.07 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N006-F6CEB8BF29DD | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 03.06.2026 | 25.07.2026 | 29.07.2026 | SUPERIOR STANDART ODA KARA MANZARALI | TRY | 4 | 177599.67 | 74591.86 | 74591.86 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-B1D7F09EF705 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 03.06.2026 | 26.07.2026 | 29.07.2026 | Superior Standart Kara Manzarali Oda | TRY | 3 | 165729.91 | 69606.56 | 69606.56 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-AB3F68692340 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 03.06.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | DSL DOUBLE ROOM SUPERIOR LAND VIEW (DSL) (0DSL) | EUR | 7 | 4738.16 | 2937.66 | 2937.66 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-46A09DB6D1D7 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 04.06.2026 | 28.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standart Kara Manzarali Oda | TRY | 4 | 226749.23 | 95234.68 | 95234.68 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-BD9293C9DFA4 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 09.06.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | DSN DOUBLE ROOM SUPERIOR LATERAL SEA VIEW (DSN) (0DSN) | EUR | 7 | 2972.74 | 1635.01 | 1635.01 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-788AB614D1FF | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 10.06.2026 | 25.07.2026 | 30.07.2026 | ALHAMBRA SUITE (ALHAM) | EUR | 5 | 3591.27 | 1957.23 | 1957.24 | 0.01 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-N008-788AB614D1FF | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 10.06.2026 | 25.07.2026 | 30.07.2026 | ALHAMBRA SUITE (ALHAM) | EUR | 5 | 2302.59 | 1254.91 | 1254.91 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-DECEC7892DA4 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SAMPLE TOURS | 10.06.2026 | 28.07.2026 | 01.08.2026 | Deniz Manzarali Superior Oda | TRY | 4 | 195725.79 | 72418.54 | 72418.54 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-0FD3E7E1014E | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 11.06.2026 | 26.07.2026 | 02.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 3158.99 | 1721.65 | 1721.65 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-9F35FD0F22C5 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 10.06.2026 | 27.07.2026 | 06.08.2026 | DR01 ROOM SUPERIOR DOUBLE (ROD) | EUR | 10 | 4026.25 | 2214.44 | 2194.3 | -20.14 | Veboni Fiyatı Düşük | |
| DEMO-S011-186FBD408C9F | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 12.06.2026 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Superior Oda Deniz Manzarali | TRY | 4 | 158882.97 | 58786.7 | 58786.7 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-363FAD30EA21 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 12.06.2026 | 26.07.2026 | 07.08.2026 | Superior Standard Sea View | EUR | 12 | 7742.54 | 4258.33 | 4258.39 | 0.06 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-N008-E8ED287A12E7 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 13.06.2026 | 25.07.2026 | 02.08.2026 | Superior Standard Land View | EUR | 8 | 5583.41 | 3070.83 | 3070.88 | 0.05 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-N008-CEC18F4DA0AE | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 15.06.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | Superior Standard Room Side Sea View | EUR | 7 | 3646.49 | 1987.34 | 1987.34 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-125D75469A78 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 15.06.2026 | 27.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standart Kara Manzarali Oda | TRY | 5 | 224457.1 | 83049.13 | 83049.13 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-125D75469A78 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 15.06.2026 | 27.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standart Kara Manzarali Oda | TRY | 5 | 180022.2 | 66608.21 | 66608.21 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-125D75469A78 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 15.06.2026 | 27.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standart Kara Manzarali Oda | TRY | 5 | 181716.29 | 67235.03 | 67235.03 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-897037AB67FC | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 15.06.2026 | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 10 | 5800.89 | 3161.51 | 3161.49 | -0.02 | Veboni Fiyatı Düşük | |
| DEMO-N008-6035EF4123EF | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 15.06.2026 | 25.07.2026 | 03.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 9 | 4591.9 | 2502.58 | 2502.58 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N007-CE64050B2601 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 15.06.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | STANDART ROOM (STD) | EUR | 7 | 2958.87 | 1597.79 | 1597.79 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-ED7C9241B581 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | SUNSET HOLIDAYS | 16.06.2026 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | DSL DOUBLE ROOM SUPERIOR LAND VIEW (DSL) (0DSL) | EUR | 7 | 2729.77 | 1501.41 | 2001.83 | 500.42 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-N008-3B9AD89A8D19 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 17.06.2026 | 26.07.2026 | 09.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 14 | 8696.86 | 4739.82 | 4739.79 | -0.03 | Veboni Fiyatı Düşük | |
| DEMO-N009-6193D3BF53BC | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 18.06.2026 | 27.07.2026 | 01.08.2026 | Superior Standart Kara Manzarali Oda | TRY | 5 | 207984.32 | 76954.2 | 76954.2 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-S007-6A86C2307648 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 17.06.2026 | 26.07.2026 | 04.08.2026 | DSP | EUR | 9 | 6031.74 | 3317.41 | 3317.46 | 0.05 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-N005-7B276688420E | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 18.06.2026 | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Superior Standart Room Land View | EUR | 9 | 5320.19 | 2926.06 | 2926.11 | 0.05 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-N008-80C3512B95D3 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 18.06.2026 | 26.07.2026 | 02.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 2890.43 | 1575.29 | 1575.29 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N008-80C3512B95D3 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | GLOBAL TOUR | 18.06.2026 | 26.07.2026 | 02.08.2026 | Superior Standard Room Land View | EUR | 7 | 2577.84 | 1404.9 | 2528.86 | 1123.96 | Veboni Fiyatı Yüksek | |
| DEMO-N009-7BE572C00B1A | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 19.06.2026 | 28.07.2026 | 02.08.2026 | Alhambra Suite | TRY | 5 | 232531.33 | 86036.59 | 86036.59 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N009-7BE572C00B1A | DEMO BOUTIQUE HOTEL | BLUE SKY TRAVEL | 19.06.2026 | 28.07.2026 | 02.08.2026 | Alhambra Suite | TRY | 5 | 220132.64 | 81449.08 | 81449.08 | 0.0 | Uyumlu | |
| DEMO-N007-FA709479A212 | DEMO BOUTIQUE HOTEL | DEMO TRAVEL | 19.06.2026 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | SUPERIOR ROOM SEA VIEW (SRSV) | EUR | 6 | 4734.5 | 2580.28 | 2580.31 | 0.03 | Veboni Fiyatı Yüksek |
Legacy PDF İşleme
Debug
Voucher Count: 24652
Contract Rules Count: None
Check-in Excel: / rows
First Voucher ID: None
First Voucher Contract Total: None
First Voucher System Gross Total: None
First Voucher Final Expected Total: None
Boundary Bridge Used Count: None
Misafir Listesi (0)
| ID | Voucher | Dosya | Sayfa | Tip | Ad Soyad | Doğum | Yaş |
|---|
Veri Aktarım Doğrulama
Excel dosyalarındaki rezervasyonların denetime nasıl hazırlandığını, hangi kayıtların ayrıldığını ve sisteme kaç kaydın yazıldığını izleyin.
Veri Akışı Özeti
Ham Excel satırından Revenue Audit kaydına uzanan kontrol zinciri
- 1Excel dosyaları okunurAgency ve Veboni dosyalarındaki dolu ve boş satırlar sayılır.
- 2Kimlik bilgileri kontrol edilirVoucher ve Kayıt No bilgisi eksik satırlar ayrı incelemeye alınır.
- 3Tekrarlar ve eski hareketler ayrılırAynı rezervasyonun birebir tekrarları ve güncelliğini yitiren hareketleri elenir.
- 4Güncel rezervasyon belirlenirHer Voucher + Kayıt No için en güncel hareket seçilir.
- 5Sistem kayıtları güncellenirYeni rezervasyonlar kaydedilir, mevcut olanlar güncellenir veya atlanır.
- 6Revenue Audit kapsamı oluşurUygun güncel kayıtlar fiyat ve gelir denetimine hazırlanır.
| Tarih | Kaynak | Dosya | Excel satırı | Güncel rezervasyon | Denetim kapsamı dışı | Yeni kaydedilen | Mevcut olduğu için atlanan | Hatalı | Sayısal kontrol | Süre |
|---|
Acente Analizi
Veboni’de gerçekleşen satışların acente performansını, oda satışlarını ve oda dönüşümlerini analiz edin.
Filtreler
Satış tarihi, acente, otel, market ve para birimine göre daraltın.
Aylık Ciro
Aylık Ortalama Geceleme PP
Aylık Rezervasyon Sayısı
Agency Performance
| — |
Oda Tipi Analizi
Satılan oda ile operasyonel oda tiplerini karşılaştırın ve finansal etkisini analiz edin.
Finansal Etki
Para birimleri dönüştürülmeden ayrı gösterilir.
Filtreler
Sonuç kümesini rezervasyon, oda, tarih ve finansal etkiye göre daraltın.
| Voucher | Kayıt No | Otel | Acente | Rezervasyon Durumu | Satılan Oda | Operasyonel Oda | Karşılaştırma | Finansal Etki | Para Birimi | Durum | Detay |
|---|
Acente Analizi
Acente bazlı rezervasyon ve gelir analizi
Acente Bazlı Gelir
Acente Bazlı Rezervasyon
Acente Detay Tablosu
Oda Analizi
Oda tipi bazlı doluluk ve gelir analizi
Oda Dağılımı
Oda Bazlı Gelir
Oda Detay Tablosu
Gelir Analizi
Dönem bazlı gelir karşılaştırmaları
Beklenen vs Excel Gelir
Otel Bazlı Gelir Farkı
Gelir Detay Tablosu
Yıllık Karşılaştırmalar
Yıllar arası gelir ve rezervasyon karşılaştırması
Yıllık Gelir
Yıllık Karşılaştırma Tablosu
Kullanıcı Yönetimi
Hesapları, rolleri ve otel erişimlerini güvenle yönetin.
| Ad Soyad | E-posta | İşletme | Rol | Oteller | Durum | Son Giriş | Oluşturma | İşlemler |
|---|
Veri Yönetimi
Veritabanı işlemleri ve veri yönetimi
Fiyat Kontrolü
Excel dosyalarındaki fiyatları karşılaştırır.
Yeniden Hesapla
Tüm voucher fiyatlarını yeniden hesaplar.
Veritabanını Temizle
Tüm kayıtları kalıcı olarak siler.